Актульные цены на услуги уточняйте по телефону. Прайс находится на обновлении.
Дополнительная стоимость за пределами МКАД 0,6 бел.рубл./км.
| Cогласование перепланировки нежилых помещений | от 1100 бел.рубл. |
| Перепрофилирование помещений | от 1500 бел.рубл. |
| Перевод помещений из жилого фонда в нежилой (без оформления отдельного входа и согласования реконструкции) | от 1800 бел.рубл. |
| Согласование отдельного входа | от 2700 бел.рубл. |
| Реконструкция нежилых помещений | от 2200 бел.рубл. |
| Регистрация прав собственности | от 100 бел.рубл. |
|
Материал |
Стоимость (бел.рубл.) за м3 |
|
ГСБ, кирпич |
от 75 |
|
ФБС (фундаментный блок), бетон В10 |
от 150 |
|
Железобетон класса В15 и выше |
от 760 |
|
Бетонное основание полов (бетон В10-12,5) |
от 95 |
|
Стяжка пола (цементно-песчаный раствор до М100) |
от 6 |
|
Наименование работ |
Стоимость (бел.рубл.) |
|
Демонтаж сантехнической кабины |
от 300 |
|
Демонтаж перегородок |
от 4 |
|
Демонтаж облицовочной плитки, сбивка штукатурки |
от 3 |
|
Демонтаж пола, обшивки, ГК и прочее |
от 2,5 |
|
Демонтаж оконных, дверных блоков |
от 5 |
Возможно применение повышающих коэффициентов при работе в нестандартных условиях
| Алмазное сверление | Стоимость за см погонный (бел.рубл.) | |
| Ø см | Кирпич, ГСБ, ФБС (бетон) | ЖБИ (железобетон), монолит |
| Ø до 8 | от 0,7 | от 0,8 |
| Ø 8-10 | от 0,8 | от 0,9 |
| Ø 11-13 | от 0,9 | от 1,0 |
| Ø 14-16 | от 1,0 | от 1,3 |
| Ø 17-20 | от 1,5 | от 1,7 |
| Ø 25 | от 2 | от 2,5 |
| Ø 30 | 2,5-3 | 3,5 |
| Ø 35 | 3-4 | 4,5 |
| Пробивка | Стоимость за см погонный (бел.рубл.) | |
| Ø см | Кирпич, ГСБ | ФБС, бетон |
| Ø до 3 | от 0,15 | от 0,3 |
| Ø 3-8 | от 0,35 | от 0,7 |
| 20 х 20 | от 1,0 | от 2,0 |
| 40 х 40 | от 2,0 | от 2,3 |
| 60 х 60 | от 2,3 | от 3,5 |
Без подачи воды — 1,50
Применение удлинителей – 1,10
Нестандартные условия (стесненность, на высоте более 3 м.) – 1,10
Сверление под углом – 1,10
* При использовании пылеотсоса коэффициент 1,1